Tabella conversione da RAL a RGB a HTML
maggio 18th, 2009Girando e cercando sul web per questioni lavorative uno strumento di conversione colori da RAL a RGB ho trovato questa utilissima tabella, che oltre a trasformare da RAL a RGB, passa anche dal colore HTML ovvero il codice colore utilizzato per la costruzione di pagine web.
Ecco qui la tabella
| CODICI RAL | DESCRIZIONE | HTML | RGB |
| RAL-1000 | beige verde | #C8BA80 | 200 186 128 |
| RAL-1001 | beige verde | #CEB181 | 206 177 129 |
| RAL-1002 | giallo sabbia | #D2AD6B | 210 173 107 |
| RAL-1003 | giallo segnale F14 | #F6AC00 | 246 172 0 |
| RAL-1004 | giallo oro | #E4A400 | 228 164 0 |
| RAL-1005 | giallo miele | #C59300 | 197 147 0 |
| RAL-1006 | giallo mais | #E49900 | 228 153 0 |
| RAL-1007 | giallo cromo | #E69100 | 230 145 0 |
| RAL-1011 | beige marrone | #AB7F4B | 171 127 75 |
| RAL-1012 | giallo limone | #DCB52B | 220 181 43 |
| RAL-1013 | bianco perla | #E4DBC5 | 228 219 197 |
| RAL-1014 | avorio | #DCC595 | 220 197 149 |
| RAL-1015 | avorio chiaro | #E7D6B6 | 231 214 182 |
| RAL-1016 | giallo zolfo | #F0E840 | 240 232 64 |
| RAL-1017 | giallo zafferano | #F5AC48 | 245 172 72 |
| RAL-1018 | giallo zinco | #FAD233 | 250 210 51 |
| RAL-1019 | beige grigio | #A49077 | 164 144 119 |
| RAL-1020 | giallo oliva | #A09162 | 160 145 98 |
| RAL-1021 | giallo di cadmio | #F3BC00 | 243 188 0 |
| RAL-1023 | giallo traffico | #F8C000 | 248 192 0 |
| RAL-1024 | giallo ocra | #B79049 | 183 144 73 |
| RAL-1027 | giallo curry | #A28411 | 162 132 17 |
| RAL-1028 | giallo melone | #FFA200 | 255 162 0 |
| RAL-1032 | giallo ginestra | #E0A700 | 224 167 0 |
| RAL-1033 | giallo dalia | #F69C00 | 246 156 0 |
| RAL-1034 | giallo pastello | #EDA04E | 237 160 78 |
| RAL-2000 | arancio giallo | #DD7100 | 221 113 0 |
| RAL-2001 | rosso arancio | #BE4A22 | 190 74 34 |
| RAL-2002 | arancio sangue | #C2331C | 194 51 28 |
| RAL-2003 | arancio pastello | #F77726 | 247 119 38 |
| RAL-2004 | arancio puro | #EC5300 | 236 83 0 |
| RAL-2008 | arancio rosso ch. | #EF6B1B | 239 107 27 |
| RAL-2009 | arancio traffico | #E15105 | 225 81 5 |
| RAL-2010 | arancio segnale F14 | #D1591A | 209 89 26 |
| RAL-2011 | arancio comune | #E97213 | 233 114 19 |
| RAL-2012 | arancio salmone | #D96148 | 217 97 72 |
| RAL-3000 | rosso fuoco | #A91E1F | 169 30 31 |
| RAL-3001 | rosso segnale F14 | #9E1519 | 158 21 25 |
| RAL-3002 | rosso carmino | #9F161C | 159 22 28 |
| RAL-3003 | rosso rubino | #860217 | 134 2 23 |
| RAL-3004 | rosso porpora | #6A121E | 106 18 30 |
| RAL-3005 | rosso vino | #571B24 | 87 27 36 |
| RAL-3007 | amaranto | #3F2224 | 63 34 36 |
| RAL-3009 | rosso ossido | #6A312D | 106 49 45 |
| RAL-3011 | rosso bruno | #7A1C1F | 122 28 31 |
| RAL-3012 | rosso beige | #C6846D | 198 132 109 |
| RAL-3013 | rosso pomodoro | #992923 | 153 41 35 |
| RAL-3014 | rosa antico | #CC6E73 | 204 110 115 |
| RAL-3015 | rosa chiaro | #DE9AA4 | 222 154 164 |
| RAL-3016 | rosso corallo | #A93629 | 169 54 41 |
| RAL-3017 | rosa | #CF4D5A | 207 77 90 |
| RAL-3018 | rosso fragola | #CF384A | 207 56 74 |
| RAL-3020 | rosso traffico | #BE1110 | 190 17 16 |
| RAL-3022 | rosso salmone | #D26752 | 210 103 82 |
| RAL-3027 | rosso lampone | #B0133B | 176 19 59 |
| RAL-3031 | rosso orientale | #A92D38 | 169 45 56 |
| RAL-4001 | rosso lilla | #855D81 | 133 93 129 |
| RAL-4002 | rosso violetto | #92394A | 146 57 74 |
| RAL-4003 | rosso erika | #CC598E | 204 89 142 |
| RAL-4004 | viola bordeaux | #681637 | 104 22 55 |
| RAL-4005 | lilla blu | #7C6399 | 124 99 153 |
| RAL-4006 | porpora traffico | #942B6F | 148 43 111 |
| RAL-4007 | viola porpora | #472139 | 71 33 57 |
| RAL-4008 | violetto segnale F14 | #8A4280 | 138 66 128 |
| RAL-4009 | violetto pastello | #9C838F | 156 131 143 |
| RAL-4010 | magenta tel. | #C03573 | 192 53 115 |
| RAL-5000 | blu violetto | #2D4A6E | 45 74 110 |
| RAL-5001 | blu verde | #044662 | 4 70 98 |
| RAL-5002 | blu oltremare | #163279 | 22 50 121 |
| RAL-5003 | blu zaffiro | #143154 | 20 49 84 |
| RAL-5004 | blu scuro | #1C202A | 28 32 42 |
| RAL-5005 | blu segnale F14 | #004785 | 0 71 133 |
| RAL-5007 | blu brillante | #376289 | 55 98 137 |
| RAL-5008 | blu grigio | #2C3943 | 44 57 67 |
| RAL-5009 | blu azzurro | #175874 | 23 88 116 |
| RAL-5010 | blu genziana | #004579 | 0 69 121 |
| RAL-5011 | blu acciaio | #12273A | 18 39 58 |
| RAL-5012 | blu chiaro | #1180B4 | 17 128 180 |
| RAL-5013 | blu cobalto | #1D3053 | 29 48 83 |
| RAL-5014 | blu colomba | #637893 | 99 120 147 |
| RAL-5015 | blu cielo | #0073AF | 0 115 175 |
| RAL-5017 | blu traffico | #00518C | 0 81 140 |
| RAL-5018 | blu turchese | #00898C | 0 137 140 |
| RAL-5019 | blu capri | #005682 | 0 86 130 |
| RAL-5020 | blu oceano | #003E48 | 0 62 72 |
| RAL-5021 | blu acqua | #007478 | 0 116 120 |
| RAL-5022 | blu notte | #222856 | 34 40 86 |
| RAL-5023 | blu universo | #45658B | 69 101 139 |
| RAL-5024 | blu pastello | #6090AA | 96 144 170 |
| RAL-6000 | verde patina | #33735F | 51 115 95 |
| RAL-6001 | verde smeraldo | #296934 | 41 105 52 |
| RAL-6002 | verde foglia | #2A5F2B | 42 95 43 |
| RAL-6003 | verde oliva | #4E533A | 78 83 58 |
| RAL-6004 | verde blu | #0F4343 | 15 67 67 |
| RAL-6005 | verde muschio | #0C4030 | 12 64 48 |
| RAL-6006 | oliva grigio | #3B3B31 | 59 59 49 |
| RAL-6007 | verde bottiglia | #2E3725 | 46 55 37 |
| RAL-6008 | verde bruno | #312F20 | 49 47 32 |
| RAL-6009 | verde abete | #243427 | 36 52 39 |
| RAL-6010 | verde erba | #416E32 | 65 110 50 |
| RAL-6011 | verde reseda | #687F58 | 104 127 88 |
| RAL-6012 | verde scuro | #2C3C37 | 44 60 55 |
| RAL-6013 | verde canne | #767557 | 118 117 87 |
| RAL-6014 | oliva giallo | #44402F | 68 64 47 |
| RAL-6015 | oliva scuro | #383B32 | 56 59 50 |
| RAL-6016 | verde turchese | #00674D | 0 103 77 |
| RAL-6017 | verde maggio | #4E8541 | 78 133 65 |
| RAL-6018 | verde giallo | #4D9C35 | 77 156 53 |
| RAL-6019 | verde bianco | #AFCFAA | 175 207 170 |
| RAL-6020 | verde ossido cromo | #3A4732 | 58 71 50 |
| RAL-6021 | verde pallido | #829C78 | 130 156 120 |
| RAL-6022 | oliva bruno | #393526 | 57 53 38 |
| RAL-6024 | verde traffico | #008152 | 0 129 82 |
| RAL-6025 | verde felce | #58713B | 88 113 59 |
| RAL-6026 | verde opale | #00594C | 0 89 76 |
| RAL-6027 | verde chiaro | #74B8B5 | 116 184 181 |
| RAL-6028 | verde pino | #305443 | 48 84 67 |
| RAL-6029 | verde menta | #006E3B | 0 110 59 |
| RAL-6032 | verde segnale F14 | #007E4E | 0 126 78 |
| RAL-6033 | menta turchese | #3E857D | 62 133 125 |
| RAL-6034 | turchese pastello | #72AAA8 | 114 170 168 |
| RAL-7000 | grigio vaio | #76848A | 118 132 138 |
| RAL-7001 | grigio argento | #8D959B | 141 149 155 |
| RAL-7002 | grigio oliva | #827B63 | 130 123 99 |
| RAL-7003 | grigio muschio | #767465 | 118 116 101 |
| RAL-7004 | grigio segnale F14 | #979799 | 151 151 153 |
| RAL-7005 | grigio topo | #6B6F6C | 107 111 108 |
| RAL-7006 | grigio beige | #75685A | 117 104 90 |
| RAL-7008 | grigio kaki | #76623F | 118 98 63 |
| RAL-7009 | grigio verde B | #585C51 | 88 92 81 |
| RAL-7010 | grigio tenda | #575A55 | 87 90 85 |
| RAL-7011 | grigio ferro | #51585B | 81 88 91 |
| RAL-7012 | grigio basalto | #575D5E | 87 93 94 |
| RAL-7013 | grigio marrone | #555042 | 85 80 66 |
| RAL-7015 | grigio ardesia | #4E5157 | 78 81 87 |
| RAL-7016 | grigio antracite | #363D41 | 54 61 65 |
| RAL-7021 | grigio scuro | #2F3335 | 47 51 53 |
| RAL-7022 | grigio umbro | #474540 | 71 69 64 |
| RAL-7023 | grigio calcestruzzo | #7C7E73 | 124 126 115 |
| RAL-7024 | grigio grafite | #44494F | 68 73 79 |
| RAL-7026 | grigio granito | #343F41 | 52 63 65 |
| RAL-7030 | grigio pietra | #8D8A81 | 141 138 129 |
| RAL-7031 | grigio blu | #5A666B | 90 102 107 |
| RAL-7032 | grigio siliceo | #B3AF9C | 179 175 156 |
| RAL-7033 | grigio cemento | #797F72 | 121 127 114 |
| RAL-7034 | grigio giallo | #90876D | 144 135 109 |
| RAL-7035 | grigio luce | #C1C5C0 | 193 197 192 |
| RAL-7036 | grigio platino | #928E8C | 146 142 140 |
| RAL-7037 | grigio polvere | #7A7C7A | 122 124 122 |
| RAL-7038 | grigio agata | #ACAEA6 | 172 174 166 |
| RAL-7039 | grigio quarzo | #6C6961 | 108 105 97 |
| RAL-7040 | grigio finestra | #969DA1 | 150 157 161 |
| RAL-7042 | grigio traffico A | #8D9191 | 141 145 145 |
| RAL-7043 | grigio traffico B | #4D5150 | 77 81 80 |
| RAL-7044 | grigio seta | #B6B2A6 | 182 178 166 |
| RAL-7045 | grigio tel. 1 | #8C9194 | 140 145 148 |
| RAL-7046 | grigio tel. 2 | #7C8387 | 124 131 135 |
| RAL-7047 | grigio tel. 4 | #C6C6C5 | 198 198 197 |
| RAL-8000 | marrone verde | #86693C | 134 105 60 |
| RAL-8001 | marrone ocra | #9C6429 | 156 100 41 |
| RAL-8002 | marrone segnale F14 | #754836 | 117 72 54 |
| RAL-8003 | marrone terracotta | #7E4E28 | 126 78 40 |
| RAL-8004 | marrone rame | #8C4832 | 140 72 50 |
| RAL-8007 | marrone camoscio | #684125 | 104 65 37 |
| RAL-8008 | marrone oliva | #734E29 | 115 78 41 |
| RAL-8011 | marrone noce | #593827 | 89 56 39 |
| RAL-8012 | marrone rosso | #63332D | 99 51 45 |
| RAL-8014 | marrone seppia | #483626 | 72 54 38 |
| RAL-8015 | marrone castano | #5B302B | 91 48 43 |
| RAL-8016 | marrone mogano | #4D3026 | 77 48 38 |
| RAL-8017 | marrone cioccolato | #402B25 | 64 43 37 |
| RAL-8019 | marrone grigio | #3B3332 | 59 51 50 |
| RAL-8022 | marrone scuro | #201A18 | 32 26 24 |
| RAL-8023 | marrone arancio | #A4592D | 164 89 45 |
| RAL-8024 | marrone beige | #7A543B | 122 84 59 |
| RAL-8025 | marrone pallido | #735644 | 115 86 68 |
| RAL-8028 | terra marrone scuro | #4F3B2D | 79 59 45 |
| RAL-9001 | bianco crema | #EDE3D3 | 237 227 211 |
| RAL-9002 | bianco grigio | #D7D6CA | 215 214 202 |
| RAL-9003 | bianco segnale F14 | #EDEDE7 | 237 237 231 |
| RAL-9004 | nero segnale F14 | #262627 | 38 38 39 |
| RAL-9005 | nero profondo | #121314 | 18 19 20 |
| RAL-9006 | bianco alluminio | #A6ABB5 | 166 171 181 |
| RAL-9007 | grigio alluminio | #7D7A78 | 125 122 120 |
| RAL-9010 | bianco puro | #F1EEE2 | 241 238 226 |
| RAL-9011 | nero grafite | #212326 | 33 35 38 |
| RAL-9016 | bianco traffico | #EDEEE8 | 237 238 232 |
| RAL-9017 | nero traffico | #1D1C1D | 29 28 29 |
| RAL-9018 | bianco papiro | #C6CCC4 | 198 204 196 |
La tabella originale è presente sul blog di Bangstudio
No related posts.

utilissima questa tabella, adesso la copio
, grazie a te e bang studio!